Hasil Ujian Online Gelombang 2 – PPDB MTs Persis 3 Pameungpeuk

NO NO. PESERTA HASIL TES NAMA PESERTA STATUS
1 252 27 / 100 ARYA BIMA LULUS
2 237 74 / 100 BASMALA AURELIA PUTRI LULUS
3 240 81 / 100 ERINA ZAHIRA NOVIANTI LULUS
4 243 69 / 100 MAULITA RAHMANI LULUS
5 251 73 / 100 SHILGIE DINNUR HAQUL MUSLIMAH LULUS
6 239 37 / 100 KEANU RIFKI ANUGRAH LULUS
7 242 67 / 100 ZIYAD AHMAD ABYAN LULUS
8 249 70 / 100 FANIA PEARLYANI ZAHRAN LULUS
9 250 85 / 100 GERALD AL GHIFARY LULUS
10 248 66 / 100 ZIYAN ROHENDI ASYIDQI LULUS
11 253 64 / 100 MUHAMMAD AKHTAR RAIF LULUS
12 245 69 / 100 RAISYA JULIO RIZALDI LULUS
13 238 50 / 100 RAIHAN NAUVAL PRATAMA LULUS
14 246 76 / 100 YUSRON MIKAIL SUBHAN LULUS
15 241 88 / 100 SITI MAYLANI SIFANA AGUSTIAN LULUS
16 244 85 / 100 ZALFAA SIIRIIN AZHARONA ALBARKAH LULUS
17 247 85 / 100 RICKO DWI PRASETYO LULUS

 

Untuk selanjutnya, silahkan untuk melakukan Daftar Ulang. Daftar ulang dilaksanakan mulai dari hari Senin s/d Kamis (28 Juni s/d 1 Juli 2021). Hal ini untuk memastikan bahwa santri bersangkutan benar-benar akan masuk di MTs. Persis 3 Pameungpeuk.

Daftar ulang dilakukan dengan cara membayar biaya pendidikan sebagian atau seluruhnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua/ wali. Rincian biaya pendidikan dapat dilihat di brosur. Nomor urut di rincian biaya menunjukkan prioritas biaya yang harus didahulukan.

Perlu diketahui bahwa seluruh biaya yang telah masuk ke pihak Madrasah tidak dapat diambil kembali.

Bagi yang akan melaksanakan daftar ulang dapat menemui langsung Bendahara MTs di jam kerja (pkl. 09.00 – 12.00 WIB) atau transfer via rekening

Bank BNI
No: 0515235315
Atas Nama MTSs Persis 3 Pameungpeuk

 

Panitia PPDB MTs Persis 3 Pameungpeuk