Berikut terlampir adalah data hasil tes pemetaan santri baru MTs Persis 3 Pameungpeuk yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 7 Mei 2023 di kampus 2
| No | No Peserta | Nama Santri Baru | Jenis Kelamin | Nilai |
| 1 | 92 | Adhyastha Omar Syafiq | Laki-laki | 93 |
| 2 | 139 | Adinda Fathia Marsha | Perempuan | 77 |
| 3 | 266 | Adrean Athallah Annandiya | Laki-laki | 75 |
| 4 | 185 | Adzkia Wardatul Annisa | Perempuan | 94 |
| 5 | 75 | Aisha Malika Azmi Nabila | Perempuan | 64 |
| 6 | 6 | Akmal Mirza Ramadhan | Laki-laki | 83 |
| 7 | 56 | Akmalprasetyanugraha | Laki-laki | 87 |
| 8 | 228 | Aldo Triadi Putra | Laki-laki | 68 |
| 9 | 282 | Alfarizi Putu Yuhadi | Laki-laki | 86 |
| 10 | 122 | Alfhira Sabrina Haerany | Perempuan | 89 |
| 11 | 95 | Alifa Avicenna | Perempuan | 100 |
| 12 | 121 | Alika Dinda Olivia Alzahra | Perempuan | 87 |
| 13 | 31 | Alisya Putri Hermawan | Perempuan | 90 |
| 14 | 37 | Aliya Regina Putri | Perempuan | 83 |
| 15 | 73 | Aliyya Kamila | Perempuan | 92 |
| 16 | 33 | Allif Nadzana Aziz | Laki-laki | 51 |
| 17 | 204 | Alvino Saqif | Laki-laki | 61 |
| 18 | 124 | Alya Rizky Fadillah | Perempuan | 58 |
| 19 | 265 | Andre Zaidan H | Laki-laki | 78 |
| 20 | 240 | Angga Surya Putra P | Laki-laki | 81 |
| 21 | 188 | Anisfi Janti Aliyah | Perempuan | 70 |
| 22 | 133 | Annida Salwa Salsabila | Perempuan | 90 |
| 23 | 184 | Anugrah Denis Suwra | Laki-laki | 40 |
| 24 | 184 | Anugrah Denis Suwra | Laki-laki | 44 |
| 25 | 93 | Aqila Faiza Imtiyaazun Nisaa | Perempuan | 83 |
| 26 | 143 | Arka Fata Arrasyid | Laki-laki | 77 |
| 27 | 220 | Arsy Yuki Yunalesca | Perempuan | 95 |
| 28 | 16 | Arsya Thoriq Al Hakim | Laki-laki | 98 |
| 29 | 166 | Arvhin Naufal Mahardika | Laki-laki | 80 |
| 30 | 62 | Arzaq Fawwaz Maula | Laki-laki | 97 |
| 31 | 234 | Athian Zahir Rasyid | Laki-laki | 88 |
| 32 | 49 | Aulia Putri Nur Fadillah | Perempuan | 89 |
| 33 | 224 | Aurum Haunan Purliantoro | Perempuan | 59 |
| 34 | 60 | Ayatul Husna | Perempuan | 98 |
| 35 | 30 | Azka Najla Insani | Perempuan | 73 |
| 36 | 86 | Azkia Nurul Karomah | Perempuan | 96 |
| 37 | 192 | Azmi Faras Arziki | Laki-laki | 92 |
| 38 | 4 | Azriel Athoriq A.H | Laki-laki | 82 |
| 39 | 279 | Azzam Firmansyah | Laki-laki | 61 |
| 40 | 127 | Azzam Khoirul Anam | Laki-laki | 75 |
| 41 | 104 | Bagas Elbany Ismail | Laki-laki | 76 |
| 42 | 141 | Baldi Haidar Fadillah | Laki-laki | 72 |
| 43 | 14 | Balqis Naima Dyta | Perempuan | 91 |
| 44 | 178 | Bena Rizki Zakaria | Laki-laki | 61 |
| 45 | 151 | Brilliant Najmi Al Mujahid | Laki-laki | 74 |
| 46 | 94 | Cakrawala Zhafirah Najmi | Perempuan | 90 |
| 47 | 89 | Carisa Habibah Muhyidin | Perempuan | 95 |
| 48 | 74 | Cerrine Shine Asshidiq | Perempuan | 61 |
| 49 | 19 | Cherryl Sestya Zahraa | Perempuan | 86 |
| 50 | 232 | Cikal Darry Abbyyu | Laki-laki | 93 |
| 51 | 272 | Cikal Rezky Hidayat | Laki-laki | 79 |
| 52 | 2 | Clarissa Putri | Perempuan | 62 |
| 53 | 250 | Daffa Azka Madani | Laki-laki | 80 |
| 54 | 247 | Daffa Khaizan Mulyadi | Laki-laki | 61 |
| 55 | 140 | Darel Putra Prawita | Laki-laki | 82 |
| 56 | 88 | Davin Azhar | Laki-laki | 93 |
| 57 | 32 | Davina Ayu Restiani | Perempuan | 58 |
| 58 | 1 | Delia Apriliani | Perempuan | 59 |
| 59 | 241 | Deriz Arifa Muttaqin | Laki-laki | 64 |
| 60 | 270 | Dicky Muhammad Choirul | Laki-laki | 68 |
| 61 | 170 | Dimas Aryawiguna | Laki-laki | 36 |
| 62 | 85 | Dinda Aliya Putri Sumarna | Perempuan | 67 |
| 63 | 54 | Dio Rizki Permana | Laki-laki | 91 |
| 64 | 271 | Dzakirah Marwaa Hidayat | Perempuan | 89 |
| 65 | 215 | Dzakiya Syakur | Laki-laki | 100 |
| 66 | 68 | Egi Rizky Susanto | Laki-laki | 98 |
| 67 | 214 | Elvina Regina Putri S. | Perempuan | 76 |
| 68 | 27 | Elysa Mayda Putri | Perempuan | 98 |
| 69 | 267 | Evani Maysa Anugrah | Perempuan | 86 |
| 70 | 154 | Fabian Saputra | Laki-laki | 64 |
| 71 | 129 | Fachri Fairuz Hasan | Laki-laki | 93 |
| 72 | 132 | Fachri Vidi Akbar | Laki-laki | 56 |
| 73 | 177 | Fadhlan Fathiyakan Abdul Ghani | Laki-laki | 58 |
| 74 | 246 | Fadil Nur Rohman | Laki-laki | 83 |
| 75 | 160 | Fadlan Haris Febrian | Laki-laki | 76 |
| 76 | 245 | Fahira Rahya Aulia | Perempuan | 55 |
| 77 | 79 | Fahra Siti Nurmeyzyla 079 | Perempuan | 88 |
| 78 | 42 | Fahri Nazrial Anwar | Laki-laki | 83 |
| 79 | 130 | Faisal Azharunnahri Kusworo | Laki-laki | 75 |
| 80 | 238 | Faisal Syarul Ramadhan | Laki-laki | 59 |
| 81 | 45 | Faizal Yusuf Al Ghani | Laki-laki | 59 |
| 82 | 91 | Fakhri Muhamad Setiawan | Laki-laki | 93 |
| 83 | 100 | Fakhry Rizky Aditya | Laki-laki | 92 |
| 84 | 110 | Fandi Ahmad Hermawan | Laki-laki | 59 |
| 85 | 230 | Farissa Nurul Alfitriyanti | Perempuan | 88 |
| 86 | 9 | Fauzan Abdul Nasir | Laki-laki | 95 |
| 87 | 120 | Febi Lestari | Perempuan | 71 |
| 88 | 15 | Fergie Al’hajj Muhadzdzib | Laki-laki | 93 |
| 89 | 52 | Fidya Marisya Windryani | Perempuan | 100 |
| 90 | 103 | Fikran Hibrizi Haq | Laki-laki | 82 |
| 91 | 278 | Filzah Rahima Nazneen | Perempuan | 60 |
| 92 | 107 | Firja Shal Fatih | Laki-laki | 66 |
| 93 | 108 | Galih Murofiq Alhak | Laki-laki | 58 |
| 94 | 71 | Ghaisan Gameel | Laki-laki | 78 |
| 95 | 70 | Ghaitsa Hifza Kalani | Perempuan | 90 |
| 96 | 288 | Ghania Khaerunnisa | Perempuan | 86 |
| 97 | 262 | Gian Putri Razita | Perempuan | 86 |
| 98 | 155 | Giovanni Aqli Akhari | Laki-laki | 44 |
| 99 | 153 | Habib Nur Sahdan | Laki-laki | 64 |
| 100 | 285 | Haikal Ar-Rafi Mizan | Laki-laki | 74 |
| 101 | 22 | Hanif Abdul Fathah | Laki-laki | 74 |
| 102 | 212 | Hany Rahmawati | Perempuan | 45 |
| 103 | 229 | Haoudy Arsya Jaziira | Perempuan | 86 |
| 104 | 243 | Hasbi Muhammad Firzatulloh | Laki-laki | 84 |
| 105 | 273 | Hasbi Nasrul Huda | Laki-laki | 47 |
| 106 | 283 | Hasna Shofiyah Azhafirah | Perempuan | 92 |
| 107 | 99 | Hawra Aghnia | Perempuan | 96 |
| 108 | 20 | Helmy Mudya Luthfi | Laki-laki | 57 |
| 109 | 21 | Hilmy Mudyalutfi | Laki-laki | 63 |
| 110 | 53 | Hizkil Hua Atqo | Laki-laki | 92 |
| 111 | 284 | Husna Habibah | Perempuan | 76 |
| 112 | 150 | Husna Khoirunnisa | Perempuan | 78 |
| 113 | 81 | Ichafazrinurindah | Perempuan | 59 |
| 114 | 3 | Ikhsan Ryksayuda | Laki-laki | 75 |
| 115 | 161 | Ilham Mazabudin | Laki-laki | 50 |
| 116 | 125 | Ilyas Fadlurohman Akbar | Laki-laki | 67 |
| 117 | 162 | Ilyas Hadyana | Laki-laki | 63 |
| 118 | 187 | Insankamelia | Perempuan | 65 |
| 119 | 173 | Intan Ayu Zidni Rosady | Perempuan | 86 |
| 120 | 235 | Irva Hamlya Zivanka | Perempuan | 71 |
| 121 | 164 | Irvan Nur Alif | Laki-laki | 61 |
| 122 | 59 | Jandia Eka Putra Setiawan | Laki-laki | 90 |
| 123 | 29 | Jilan Aulia Yumna | Perempuan | 76 |
| 124 | 142 | Kayla Wanda Juliani | Perempuan | 71 |
| 125 | 11 | Keiza Anandita Salsabila | Perempuan | 72 |
| 126 | 61 | Kevin Juniar Putra | Laki-laki | 84 |
| 127 | 280 | Keyla Azkiya | Perempuan | 33 |
| 128 | 193 | Keysia Aulia | Perempuan | 81 |
| 129 | 237 | Keyza Salsabila Ramadhani | Perempuan | 71 |
| 130 | 119 | Khaira Istiqomah | Perempuan | 90 |
| 131 | 181 | Khaira Raysha Putri | Perempuan | 81 |
| 132 | 260 | Khiasya Daffa Ridzky Nugraha | Laki-laki | 59 |
| 133 | 261 | Khoirul Ihsan Nur Akmal | Laki-laki | 85 |
| 134 | 163 | Khulafa Rifaul Hilmi | Laki-laki | 63 |
| 135 | 113 | Kiki Anjani | Perempuan | 82 |
| 136 | 17 | Kireina Arka Pratiwi | Perempuan | 76 |
| 137 | 123 | Lakeisha Thalitha Sakhi | Perempuan | 82 |
| 138 | 218 | Liviana Khoirun Wardana | Perempuan | 69 |
| 139 | 112 | Lutpia Repa Insani | Perempuan | 66 |
| 140 | 159 | M. Akbar Baihaqy | Laki-laki | 44 |
| 141 | 258 | M.Arfan Faturahman | Laki-laki | 68 |
| 142 | 67 | M.Khaizan Mumtaz Syakir | Laki-laki | 72 |
| 143 | 144 | Mahira Mughniya Raham | Perempuan | 91 |
| 144 | 66 | Maisan Qonita Sakhi Hidayat | Perempuan | 98 |
| 145 | 175 | Meyrisa Alma Pratiwi | Perempuan | 96 |
| 146 | 201 | Mochamad Danish Rafay Safari | Laki-laki | 59 |
| 147 | 134 | Moh.Fathan Azka Tsani | Laki-laki | 85 |
| 148 | 158 | Mufti Sabila Yusrin | Perempuan | 92 |
| 149 | 44 | Muhamad Fadhlan Setiawan Putra | Laki-laki | 45 |
| 150 | 148 | Muhamad Farda | Laki-laki | 74 |
| 151 | 199 | Muhamad Iqbal Kurniawan | Laki-laki | 52 |
| 152 | 117 | Muhamad Syaputra Fadilah | Laki-laki | 52 |
| 153 | 136 | Muhamad Zidan Arkana | Laki-laki | 62 |
| 154 | 149 | Muhamd Ezha Alfa Riski | Laki-laki | 67 |
| 155 | 10 | Muhammad Andrian Baraka | Laki-laki | 93 |
| 156 | 256 | Muhammad Arkan Arroyan | Laki-laki | 94 |
| 157 | 233 | Muhammad Emir Sadiq | Laki-laki | 96 |
| 158 | 76 | Muhammad Guntara Ash Shidiq | Laki-laki | 77 |
| 159 | 65 | Muhammad Nathan Aviecena | Laki-laki | 97 |
| 160 | 83 | Muhammad Raditya Ardhani | Laki-laki | 95 |
| 161 | 126 | Muhammad Rezky | Laki-laki | 65 |
| 162 | 236 | Muhammad Rizky Fajrul Falah | Laki-laki | 94 |
| 163 | 8 | Muhammad.Chandika Wijak Sana Ansori | Laki-laki | 49 |
| 164 | 251 | Nabila Putri Rusmayadi | Perempuan | 61 |
| 165 | 248 | Nabila Raisasal Sabila | Perempuan | 52 |
| 166 | 128 | Nadia Farhana Nadhirah | Perempuan | 50 |
| 167 | 226 | Nadia Khairun Nisa | Perempuan | 95 |
| 168 | 118 | Nadien Aulia Ashari | Perempuan | 50 |
| 169 | 196 | Nadya Saxna Nafidza | Perempuan | 43 |
| 170 | 186 | Nahlan Adiguna | Laki-laki | 95 |
| 171 | 57 | Naila Wafa Aufana’im | Perempuan | 97 |
| 172 | 5 | Naira Rizky Utami | Perempuan | 85 |
| 173 | 25 | Najla Tifani Zahra | Perempuan | 83 |
| 174 | 50 | Najwa Shofia Anwar | Perempuan | 69 |
| 175 | 167 | Naka Hi Maulidan Ramadani Istiqlal | Laki-laki | 60 |
| 176 | 84 | Nakeysha Al-Qisti Hammada Yosep | Perempuan | 88 |
| 177 | 137 | Nanda Aghniya | Perempuan | 87 |
| 178 | 205 | Naufal Apriliana Hidayat | Laki-laki | 87 |
| 179 | 13 | Naufal Ruzaeni | Laki-laki | 72 |
| 180 | 115 | Nauval Fradela | Laki-laki | 74 |
| 181 | 114 | Nayla Dwi Fradela | Perempuan | 68 |
| 182 | 219 | Nayla Syahrani | Perempuan | 86 |
| 183 | 264 | Nayra Dwi Shafana | Perempuan | 84 |
| 184 | 172 | Nazla Althafunnisa | Perempuan | 77 |
| 185 | 259 | Nazwa Azkia Syahriani | Perempuan | 98 |
| 186 | 208 | Nazwa Nabila Putri | Perempuan | 40 |
| 187 | 169 | Nefisya Eka Putri | Perempuan | 73 |
| 188 | 284 | Nizam Awibi Romdona | Laki-laki | 52 |
| 189 | 72 | Nizam Gyasi | Laki-laki | 87 |
| 190 | 105 | Nizham Hibratul Arfan | Laki-laki | 69 |
| 191 | 207 | Nurhasanah | Perempuan | 82 |
| 192 | 43 | Nurizkya Pradipta Hapsari | Perempuan | 88 |
| 193 | 222 | Nurul Rahmadiani | Perempuan | 68 |
| 194 | 64 | Patra Ajmi Ihkbar | Laki-laki | 43 |
| 195 | 276 | Putra Prabu Darmawan | Laki-laki | 38 |
| 196 | 24 | Qory Pury Nurul Qolby | Perempuan | 96 |
| 197 | 277 | Quinzivanka Alzena | Perempuan | 96 |
| 198 | 210 | Radit Fahri Fabian | Laki-laki | 59 |
| 199 | 35 | Rafa Aditya Putra | Laki-laki | 94 |
| 200 | 48 | Rafa Muhammad Nizam | Laki-laki | 85 |
| 201 | 281 | Rafa Razky Almaliq | Laki-laki | 72 |
| 202 | 191 | Rafa Rizkirulloh | Laki-laki | 70 |
| 203 | 171 | Rafi Fajri Almufid | Laki-laki | 51 |
| 204 | 116 | Rafli MUHAMMAD Nizam | Laki-laki | 74 |
| 205 | 63 | Raihan Muhafidhillah | Laki-laki | 90 |
| 206 | 12 | Raina Rahayu | Perempuan | 91 |
| 207 | 221 | Raisa Fahrizal Haafidz | Laki-laki | 63 |
| 208 | 223 | Raisya Aqilah Zahwah | Perempuan | 90 |
| 209 | 147 | Rama Anugrah Suci | Laki-laki | 78 |
| 210 | 109 | Refa Nurdiana | Perempuan | 79 |
| 211 | 106 | Regina Ainuna Jannah Putri | Perempuan | 58 |
| 212 | 249 | Rehan Faturrohman | Laki-laki | 72 |
| 213 | 253 | Rei Akbar Latif | Laki-laki | 62 |
| 214 | 40 | Renata Daliyanty | Perempuan | 84 |
| 215 | 41 | Rhenata Elzha Eliana | Perempuan | 69 |
| 216 | 209 | Rifqi Maulana | Laki-laki | 66 |
| 217 | 7 | Rifqy Hadiyansyah | Laki-laki | 77 |
| 218 | 157 | Rikeu Savilla | Perempuan | 90 |
| 219 | 131 | Rindu Nazila Gantina | Perempuan | 87 |
| 220 | 198 | Risma Rahayu Putri | Perempuan | 36 |
| 221 | 216 | Riswanfadillah | Laki-laki | 93 |
| 222 | 200 | Rizky Annaafi | Laki-laki | 80 |
| 223 | 23 | Rizky Saeful Anwar | Laki-laki | 35 |
| 224 | 242 | Rizqi Fadillah | Laki-laki | 84 |
| 225 | 176 | Sabilla Azkiya | Perempuan | 95 |
| 226 | 78 | Sabria Khoirunisa Ramadhani | Perempuan | 93 |
| 227 | 217 | Sahila Mulvi Azzahra | Perempuan | 61 |
| 228 | 268 | Salsabila Az-Zahraa | Perempuan | 63 |
| 229 | 87 | Salwa Mumtaazah | Perempuan | 61 |
| 230 | 194 | Sani Abdillah Azzam | Laki-laki | 82 |
| 231 | 211 | Santoso Ardiansyah | Laki-laki | 57 |
| 232 | 252 | Sarah Nurjanah | Perempuan | 70 |
| 233 | 96 | Sarah Siti Nursa’adah | Perempuan | 95 |
| 234 | 180 | Saskia Abir Azzahra | Perempuan | 90 |
| 235 | 257 | Shafa Ardelia Salsabila | Perempuan | 71 |
| 236 | 101 | Shafa Hary Fadilah | Laki-laki | 67 |
| 237 | 18 | Shiyam Fathul Muslim | Laki-laki | 65 |
| 238 | 28 | Shofiyah Nur Al-Fath Suhendi | Perempuan | 85 |
| 239 | 179 | Shofiyanti Kamiliyya | Perempuan | 98 |
| 240 | 145 | Sigit Arya Paramudya | Laki-laki | 57 |
| 241 | 98 | Sipa Puspita Mifta Husaadah | Perempuan | 87 |
| 242 | 275 | Suci Janatul Haq | Perempuan | 78 |
| 243 | 274 | Syafiq Arrasyid | Laki-laki | 85 |
| 244 | 146 | Syahda Salsabila Norine | Perempuan | 70 |
| 245 | 174 | Syahira Azmilatul Rahmat | Perempuan | 42 |
| 246 | 77 | Syahla Ainun Nisa | Perempuan | 87 |
| 247 | 255 | Syahlaa Faihaa Zaahir | Perempuan | 72 |
| 248 | 206 | Syaida Thifa Athqia | Perempuan | 89 |
| 249 | 102 | Syakira Ziyadatun Ni’ma | Perempuan | 94 |
| 250 | 46 | Syifa Azkya Latifah | Perempuan | 49 |
| 251 | 55 | Syifa Ulhusna | Perempuan | 91 |
| 252 | 134 | Talitha Rahma Naysa | Perempuan | 75 |
| 253 | 34 | Tarisya Maharani | Perempuan | 52 |
| 254 | 225 | Teguh Firmansah | Laki-laki | 80 |
| 255 | 152 | Tiara Arsilya Claristiani | Perempuan | 66 |
| 256 | 51 | Tisyafani Nazwa Novelia | Perempuan | 94 |
| 257 | 36 | Tria Walidaini | Perempuan | 71 |
| 258 | 80 | Tsani Halah Huda | Perempuan | 83 |
| 259 | 58 | Ulqiya Zulfah Habibah | Perempuan | 91 |
| 260 | 182 | Urfya Kaniza Elmawa | Perempuan | 98 |
| 261 | 138 | Vino Permana Sidik | Laki-laki | 76 |
| 262 | 227 | Wafi Zahwa Shobiyyah | Perempuan | 77 |
| 263 | 231 | Widya Fasya Zaenuri | Perempuan | 95 |
| 264 | 213 | Wilgi Arma Gunawan | Laki-laki | 37 |
| 265 | 286 | Williady Rafka Fahridja | Laki-laki | 80 |
| 266 | 111 | Witri Rayna Aska Putri | Perempuan | 86 |
| 267 | 289 | Yunfikarahma | Perempuan | 77 |
| 268 | 165 | Yusuf Nurbakti | Laki-laki | 53 |
| 269 | 195 | Zahir Muhammad Faris | Laki-laki | 47 |
| 270 | 180 | Zaskia Fauziyyah Mutiara Madiya | Perempuan | 56 |
| 271 | 97 | Zasti Zaira R | Perempuan | 54 |
| 272 | 287 | Zulfa Gustian Ramadhan Pratama | Laki-laki | 68 |
| 273 | 168 | Zuyyina Jannah | Perempuan | 69 |
| 274 | 47 | Zyechan Nurul Ilma Asyah | Perempuan | 71 |
Catatan:
- Seluruh santri dinyatakan diterima dan sah menjadi santri baru
- Bagi santri baru dengan nilai dibawah 60, maka akan diharuskan mengikuti ekskul BTQ
- Agenda selanjutnya Pra Taaruf, 9 Juli 2023 di Kampus 1
- Informasi berikutnya akan disampaikan di group